中超联赛最终积分榜
CSL Final Standings
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博 | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 44 | +5 | 52 | 亚冠精英 |
| 2 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 7 | 8 | 53 | 38 | +15 | 52 | 亚冠二级 |
| 3 | 北京国安 | 30 | 15 | 10 | 5 | 58 | 36 | +22 | 50 −5 | |
| 4 | 山东泰山 | 30 | 16 | 5 | 9 | 60 | 49 | +11 | 47 −6 | |
| 5 | 上海海港 | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 37 | +19 | 45 −5 | |
| 6 | 云南玉昆 | 30 | 12 | 7 | 11 | 59 | 61 | -2 | 43 | |
| 7 | 上海申花 | 30 | 15 | 5 | 10 | 67 | 50 | +17 | 40 −10 | |
| 8 | 青岛西海岸 | 30 | 8 | 15 | 7 | 32 | 42 | -10 | 39 | |
| 9 | 浙江 | 30 | 12 | 6 | 12 | 55 | 54 | +1 | 37 −5 | |
| 10 | 重庆铜梁龙 | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 | 35 | -4 | 36 | |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 53 | -12 | 33 | |
| 12 | 天津津门虎 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 38 | +2 | 31 −10 | |
| 13 | 辽宁铁人 | 30 | 8 | 5 | 17 | 42 | 58 | -16 | 29 | |
| 14 | 河南 | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 46 | -8 | 28 −6 | |
| 15 | 武汉三镇 | 30 | 5 | 12 | 13 | 45 | 57 | -12 | 22 −5 | 降级 |
| 16 | 青岛海牛 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 64 | -28 | 15 −7 | 降级 |
注:2026 赛季多支球队涉及纪律扣分,上表“积分”为扣后最终积分,队名后 −X 为扣除分数;排名以官方最终积分榜为准。
足协杯晋级图
FA Cup Bracket
第5轮
云南玉昆3
点球 3-2
成都蓉城3
重庆铜梁龙2
青岛西海岸0
河南1
点球 6-5
大连英博1
上海申花4
青岛海牛1
陇原竞技2
陕西联合0
大连可为1
北京国安2
武汉三镇2
点球 3-4
山东泰山2
上海海港1
点球 4-3
深圳新鹏城1
四分之一决赛
云南玉昆1
重庆铜梁龙0
大连英博1
上海申花0
陇原竞技1
北京国安3
山东泰山0
上海海港3
半决赛
云南玉昆4
大连英博3
北京国安
11/20 待赛
上海海港
决赛
TBD
待赛
TBD
完整对阵树(含所有参赛队)。金色高亮为晋级一方;点球大战以“点球 X-Y”标注。2026 足协杯:半决赛次回合 北京国安 vs 上海海港 定于 11月20日 进行,决赛尚未开赛(TBD),故相关场次以“待赛”标注。
亚冠晋级路径
2026-27 亚冠二级联赛 · G组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田泽维亚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 季后赛 |
| 2 | 柴桢 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 季后赛 |
| 3 | 上海申花 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | — |
| 4 | 淡滨尼流浪者 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | — |
小组赛 4 轮战罢,申花 1 胜 1 平 2 负进 3 失 4 积 4 分暂列小组第 3 位,落后第 2 名柴桢 3 分,尚余 2 轮未赛(G5 客场对淡滨尼、G6 主场对柴桢)。
G1上海申花 2-1 淡滨尼流浪者胜
G2柴桢 0-0 上海申花平
G3上海申花 0-1 町田泽维亚负
G4町田泽维亚 2-1 上海申花负