中超联赛最终积分榜
CSL Final Standings
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 20 | 6 | 4 | 72 | 44 | +28 | 66 | 亚冠精英 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 19 | 7 | 4 | 67 | 35 | +32 | 64 | 亚冠二级 |
| 3 | 成都蓉城 | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 | 28 | +32 | 60 | |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 6 | 7 | 69 | 46 | +23 | 57 | 亚冠精英 |
| 5 | 山东泰山 | 30 | 15 | 8 | 7 | 69 | 46 | +23 | 53 | |
| 6 | 天津津门虎 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 41 | -1 | 44 | |
| 7 | 浙江 | 30 | 10 | 12 | 8 | 60 | 51 | +9 | 42 | |
| 8 | 云南玉昆 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 52 | -5 | 42 | |
| 9 | 青岛西海岸 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 43 | -4 | 40 | |
| 10 | 河南 | 30 | 10 | 7 | 13 | 52 | 48 | +4 | 37 | |
| 11 | 大连英博 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 45 | -15 | 36 | |
| 12 | 深圳新鹏城 | 30 | 8 | 3 | 19 | 35 | 59 | -24 | 27 | |
| 13 | 武汉三镇 | 30 | 6 | 7 | 17 | 34 | 62 | -28 | 25 | |
| 14 | 青岛海牛 | 30 | 5 | 10 | 15 | 35 | 48 | -13 | 25 | |
| 15 | 梅州客家 | 30 | 5 | 6 | 19 | 36 | 71 | -35 | 21 | 降级 |
| 16 | 长春亚泰 | 30 | 4 | 7 | 19 | 26 | 52 | -26 | 19 | 降级 |
足协杯晋级图
FA Cup Bracket
1/8 决赛
上海海港2
上海申花3
河南3
浙江2
青岛海牛2
广西恒宸1
山东泰山1
成都蓉城3
大连鲲城0
青岛西海岸2
大连英博1
点球 5-6
北京国安1
陕西联合1
云南玉昆2
广东广州豹2
天津津门虎0
1/4 决赛
上海申花3
点球 7-8 (总 11-10)
河南3
青岛海牛1
成都蓉城2
青岛西海岸2
点球 2-4
北京国安2
云南玉昆3
广东广州豹0
半决赛
河南0
点球 河南胜
成都蓉城0
北京国安7
云南玉昆0
决赛
河南0
北京国安3
完整对阵树(含所有参赛队)。金色高亮为晋级一方;点球大战以“点球 X-Y”标注。
亚冠晋级路径
2025-26 亚冠精英联赛 · 东亚区
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田泽维亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 17 | 季后赛 |
| 2 | 神户胜利船 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 16 | 季后赛 |
| 3 | 广岛三箭 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 15 | 季后赛 |
| 4 | 武里南联 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 | 季后赛 |
| 5 | 墨尔本城 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 14 | 季后赛 |
| 6 | 柔佛DT | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 11 | 季后赛 |
| 7 | 首尔FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 | 季后赛 |
| 8 | FC江原 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | 季后赛 |
| 9 | 蔚山HD | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | |
| 10 | 成都蓉城 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | |
| 11 | 上海申花 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 4 | 出局 |
| 12 | 上海海港 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | 4 |
联赛阶段 8 战 1 胜 1 平 6 负,进 5 球失 13 球,积 4 分排名东亚区第 11 位,未能晋级淘汰赛。
R1江原FC 2-1 上海申花负
R2上海申花 1-1 蔚山HD平
R3上海申花 2-0 首尔FC胜
R4柔佛新山 3-1 上海申花负
R5上海申花 0-2 神户胜利船负
R6广岛三箭 1-0 上海申花负
R7上海申花 0-2 町田泽维亚负
R8武里南联 2-0 上海申花负